<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elliottwavetrader</title>
	<atom:link href="http://elliottwavetrader.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elliottwavetrader.de</link>
	<description>Chartanalyse, Elliott Wellen Analyse / Theorie, Prognosen, Langzeitanalyse Aktien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Euro/USD &#8211; &#8230;ins Bodenlose?</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-eurousd/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-eurousd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Ins Bodenlose? Nun ja, der Euro ist tiefer gefallen als zunächst von mir prognostiziert und daher die Gültigkeit meiner Zählung in Frage gestellt. Ob sich die Entwicklung der vergangenen Tage so fortsetzen wird, darf bezweifelt werden, denn immerhin gibt es hinreichend Argumente dagegen. &#160; Rückblick: In einer meiner vergangenen Betrachtungen hatte ich erwartet, dass sich der Euro im Bereich von 1.30 USD stabilisieren und wieder aufrichten kann. Diese Annahme hat sich, wie im Chart leicht zu erkennen, als Fehleinschätzung herausgestellt.&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-eurousd/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-eurousd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund &#8211; Future &#8211; Er läuft und läuft und…!</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-bundfuture-de/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-bundfuture-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Bund-Future]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Er läuft und läuft und…! Scheinbar unaufhaltsam erklimmt der Bund-Future einen Gipfel nach dem Anderen. Aber kann er diese Entwicklung, und besonders das Momentum, so fortsetzen? &#160; Rückblick: Im Verlauf der vergangenen Tage und Wochen ist der Rentenkontrakt bis an die obere Begrenzungslinie der Diagonal-Formation gelaufen. Rein den Regeln folgend ist ein Überschreiten dieser Linie durchaus möglich und sollte auch hier im aktuellen Fall nicht ausgeschlossen werden. Zu beachten ist die Schlankheit des Trends und die daraus resultierende Korrekturanfälligkeit. Der&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-bundfuture-de/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-bundfuture-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold USD &#8211; Kommt jetzt die Wende?</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-gold-usd/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-gold-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Kommt jetzt die Wende? Verdient jedenfalls hätte sich Gold eine Solche, aber die Fakten sprechen wohl eine andere Sprache. &#160; Rückblick: Gold hat den von mir prognostizierten Bereich von 1575$ leicht unterschritten und ist bis 1525$ gefallen. Hier angelangt kam es dann zu einer heftigen entgegengesetzten Reaktion, welche als Beginn einer Bodenbildung gewertet werden kann. Hierbei konnte Gold bereits, in meiner mittlerweile umgestellten Zählung, mit Überschreiten von 1583$ ein leichtes Kaufsignal ausbilden. &#160; Ausblick: Der Sprung über 1583 lässt die&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-gold-usd/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-gold-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATX &#8211;  Die Endscheidung rückt näher!</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-atx-de/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-atx-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[ATX]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Die Endscheidung rückt näher! Die seit Anfang des Jahres laufende Korrektur im ATX, trägt zum Teil schon dramatische Züge. Inzwischen ist der österreichische Leitindex an einer extrem wichtigen Marke angelangt, und muss sich schon zeitnah über seine weitere Entwicklung im Klaren werden. &#160; Rückblick: Als letzte Bastion für eine geordnete Korrektur hatte ich in meinen letzten Analysen immer das 0.62 Retracement bei 1878 angegeben, und genau bis dahin ging dann auch die Reise. Als besonders positiv ist hervorzuheben, dass sich&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-atx-de/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-atx-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro/Yen &#8211; Geht’s jetzt ab?</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-euroyen/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-euroyen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Geht’s jetzt ab? Das ist schon sehenswert, welche Verluste der Euro im Verlauf der seit März anhaltenden Korrektur wegstecken musste. Derzeit scheint es ohnehin Mode zu sein, den Euro schlecht und Tod zu reden. Aber ist er wirklich hoffnungslos verloren? &#160; Rückblick: In meinen Betrachtungen der vergangenen Wochen hatte ich immer wieder auf die Wichtigkeit des 0.76 Retracement als letzte Bastion hingewiesen. Nun ist es so weit, im Verlauf der letzten Woche musste die europäische Gemeinschaftswährung genau mit dieser Schwelle&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-euroyen/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-euroyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber USD &#8211; Kommt einfach nicht auf die Beine!</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-silber-usd/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-silber-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Kommt einfach nicht auf die Beine! Seit ziemlich genau einem Jahr befindet sich Silber in einer ausgedehnten und sehr komplexen Korrektur und muss sich im Laufe dieser Bewegung immer wieder aufkommenden Verkaufsdruck beugen. &#160; Rückblick: In den letzten Wochen ging es für Silber steil und kontinuierlich bergab. Damit wird die übergeordnete Korrektur in ihrem Bestand weiter bestätigt. Aktuell liegt das Edelmetall in einem Bereich um 28$ herum und könnte von hier aus zu einer kleinen Erholung starten. &#160; Ausblick: Silber&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-silber-usd/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-silber-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax &#8211; Bricht der Damm?</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dax-de/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dax-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Bricht der Damm? Die seit einigen Wochen andauernde Korrektur im Dax hat den Index bis Nahe an die untere Trendkanallinie bei ca. 6400 Punkten geführt. Kann der Dax diese Linie nicht verteidigen, droht ein regelrechter Dammbruch. &#160; Rückblick: Der Dax konnte sich im Verlauf der vergangenen Tage nur leicht stabilisieren, seine Talfahrt zumindest vorübergehend stoppen. Allerdings blieb ein nennenswertes Signal, welche eine Trendwende ankündigen würde bislang aus. Die leichten Gewinne (b) musste der deutsche Leitindex schon wieder fast komplett abgeben.&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dax-de/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dax-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones &#8211; Habe fertig, Flasche leer!</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dow-jones-de/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dow-jones-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Dow-Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Habe fertig, Flasche leer! Meiner Meinung nach ist der Dow Jones noch lange nicht fertig, auch nicht mit seiner mittelfristigen Korrektur und die amerikanische Flasche sollte auch noch Einiges an Überraschungen bieten können. &#160; Rückblick: Erwartungsgemäß konnte der Dow Jones sich nicht aus den Klauen der Korrektur befreien. Die durch Welle „x“ hervorgerufenen Kursgewinne, musste der Leitindex samt und sonders wieder preisgeben, allerdings blieb ihm ein erneutes Tief erspart. Aktuell notiert der Dow Jones in unmittelbarer Nähe des 1.00 Retracement&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dow-jones-de/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dow-jones-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P 500 &#8211; Ziel erreicht und weiter?</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-sp-500-de/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-sp-500-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[SP-500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Ziel erreicht und weiter? Das ist natürlich immer die große Frage und ich müsste mich Lügen strafen, wüsste ich immer auf alles eine Antwort. Aber der S&#38;P hat meine Erwartungen erfüllt und so bin ich guter Dinge, dass er auch weiterhin kalkulierbar bleibt. &#160; Rückblick: Der S&#38;P 500 ist im Verlauf der vergangenen Handelstage bis zum 1.00 Retracement bei 1350 Punkten gefallen, so wie ich es in meiner letzten Betrachtung prognostiziert hatte. Diese Linie bietet dem Index derzeit ausreichend Halt,&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-sp-500-de/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-sp-500-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palladium &#8211; …..kann´s nicht abwarten!</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-palladium-usd/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-palladium-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[…..kann´s nicht abwarten! Seit Wochen predige ich einen Kursrutsch im Palladium, nun ist der da und dennoch bin ich überrascht. Im Zeitpunkt habe ich mich geirrt. &#160; Rückblick: Palladium sollte laut meiner Aussage, sich zeitnah über 689$ begeben und damit ein Kaufsignal auslösen, in dessen Folge es zu einem Anstieg bis ca. 750$ kommen sollte. Dabei sollte das silbrige Metall sich tunlichst vom 0.76 Retracement fernhalten und schon gar keinen Schlusskurs unterhalb bilden. Beides ist so nicht eingetreten, zum einen&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-palladium-usd/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-palladium-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

