<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elliottwavetrader</title>
	<atom:link href="http://elliottwavetrader.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elliottwavetrader.de</link>
	<description>unabhängige Analysen aktueller Börsenwerte: Idizes, Devisen und Rohstoffe, sowie Langzeitanalysen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bund &#8211; Future &#8211; Er versteht sein Handwerk!</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-bundfuture-de/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-bundfuture-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Bund-Future]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund Future versteht sein Handwerk und weiß, wie man seine Fans fesselt. Seit nunmehr sechs Monaten bewegt sich der Rentenkontrakt in einer relativ engen Range, zwischen ca. 134 und 140 Prozent seitwärts. Ein Ausbruch aus dieser Klemme scheint auch&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-bundfuture-de/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-bundfuture-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones &#8211; Das Ziel am Horizont!</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dow-jones-de/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dow-jones-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Dow-Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Das Ziel in Sichtweite! Der Dow Jones nähert sich so langsam aber sicher einer sehr wichtigen Barriere, die ihm zumindest zu einer ausgedehnten Korrektur verhelfen sollte. Gemeint ist damit das 1.00 Retracement bei 13.111 Punkten. Es ist nicht zu erwarten,&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dow-jones-de/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dow-jones-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATX &#8211; Am Ziel?</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-atx-de/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-atx-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[ATX]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Am Ziel? Das denke ich nicht! Der ATX hat zweifelsohne mit dem 1.00 Retracement bei 2240 Punkten eine wichtige Etappe abgeschlossen, sodass die aktuelle Korrektur nur logisch erscheint. Einen grundlegenden Trendwechsel kann ich momentan nicht erkennen, wenngleich die Korrektur noch&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-atx-de/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-atx-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro/GBP &#8211; Nichts für schwache Nerven!</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-eurogbp/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-eurogbp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-GBP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Nichts für schwache Nerven! Ist das, was der Euro aktuell gegenüber dem britischen Pfund bietet. Aber noch ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen und Vorzeichen deuten auch darauf hin. Aktuell kämpft der Euro in einer relativ engen Range,&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-eurogbp/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-eurogbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro/Yen &#8211; Darauf sollten Sie achten!</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-euroyen/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-euroyen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Darauf sollten Sie achten! Der Euro konnte sich gegenüber dem japanischen Yen sehr gut entwickeln und sollte mittel- und langfristig diese Strategie auch weiter verfolgen. Aber im kurzfristigen Bereich könnte die Gemeinschaftswährung auch mal eine kleine Verschnaufpause vertragen und sich&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-euroyen/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-euroyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD &#8211; Abwarten!</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-gbpusd/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-gbpusd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[GBP-USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Abwarten! Die seit einigen Tagen andauernde Korrektur des GBP ist mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht abgeschlossen. Darauf deutet der Charakter der Korrektur hin und daraus folgend wird aller Voraussicht nach das britische Pfund weitere Abschläge einstecken müssen. Der idealtypische Zielbereich&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-gbpusd/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-gbpusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro/USD &#8211; Augen zu und durch!</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-eurousd/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-eurousd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Augen zu und durch! Der Euro spannt seine Jünger gehörig auf die Folter, lässt sich Zeit beim Bilden eines Signals und erweckt den Anschein als habe er Spas daran. Aber was hier im Lauf der letzten Tage gelaufen ist, kann&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-eurousd/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-devisen-eurousd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber USD &#8211; &#8220;Quo vadis, Silber!&#8221;</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-silber-usd/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-silber-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Quo vadis, Silber! Die Entscheidung über den weiteren Weg von Silber rückt, in Gestalt des 1.00 Retracement, immer näher. Ein direktes und ungehindertes Überschreiten dieser Marke ist nicht zu erwarten, würde aber gesetzt des Falles ein weiteres Ansteigen, bis zum&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-silber-usd/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-rohstoffe-silber-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax &#8211; &#8220;Zeit zum Aufwachen!&#8221;</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dax-de/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dax-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/webcms/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Zeit zum Aufwachen! Der Dax hat in den vergangenen Wochen eine bemerkenswerte Performance an den Tage legen können. Nun ist der deutsche Leitindex in einem Bereich angelangt, welcher förmlich nach einer Korrektur schreit. Korrektur im Sinne des Wortes und nicht&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dax-de/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-dax-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasdaq &#8211; &#8220;Dünne Luft&#8221;</title>
		<link>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-nasdaq-de/</link>
		<comments>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-nasdaq-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elliottwavetrader.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Die Luft wird dünner! Der Nasdaq hat eine erstaunliche Entwicklung hinter sich und konnte im Verlauf der letzten Wochen als einer der wenigen Indizes, sich über das Hoch aus dem Vorjahr setzen. Mehr noch hat der Nasdaq aktuell ein Niveau&#160;&#160;&#160;<span class="excerpt-link"><a href="http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-nasdaq-de/">weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elliottwavetrader.de/de/analysen-indizes-nasdaq-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

